INTEL赛扬II CPU 超频编号大全
时间:2007-10-31 出处:天极 作者: 标签:
内容摘要:
赛扬II CPU 超频编号大全 CPU S-Spec 编号 产地 主板 转接卡 Vcore 超频极限 FSB 533A SL46S Q009A328-0570 MALAY Abit BH6 1.0 SOLTEK SL-02A 1.85V 896MHz 112MHz 533A SL46S Q009A351-0724 MALAY Abit BH6 1.1 SOLTEK SL-02A++ 1.85V 936MHz 117MHz 533A SL46S Q009
赛扬II CPU 超频编号大全
|
CPU
|
S-Spec
|
编号
|
产地
|
主板
|
转接卡
|
Vcore
|
超频极限
|
FSB
|
| 533A | SL46S | Q009A328-0570 | MALAY | Abit BH6 1.0 | SOLTEK SL-02A | 1.85V | 896MHz | 112MHz |
| 533A | SL46S | Q009A351-0724 | MALAY | Abit BH6 1.1 | SOLTEK SL-02A++ | 1.85V | 936MHz | 117MHz |
| 533A | SL46S | Q009A351-0827 | MALAY | EPoX EP-BX7 CHALLENGER | - | 1.80V | 896MHz | 112MHz |
| 533A | SL46S | Q010A346-0356 | MALAY | EPoX EP-3VCA2 | - | 1.75V | 945MHz | 118MHz |
| 533A | SL46S | Q013A210-0644 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 880MHz | 110MHz |
| 533A | SL46S | Q013A210-1106 | MALAY | Abit BH6 1.2 + TurboPLL | SOLTEK SL-02A+ | 1.85V | 848MHz | 106MHz |
| 533A | SL46S | Q013A231-0182 | MALAY | Tsunami ATX | GIGABYTE GA-6R7pro | 1.75V | 992MHz | 124MHz |
| 533A | SL46S | Q013A231-0303 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 952.14MHz | 119.02MHz |
| 533A | SL46S | Q013A231-0517 | MALAY | Abit BE6-2 | ASUS S370-133 | 1.95V | 1002.28MHz | 125.28MHz |
| 533A | SL46S | Q013A245-0000 | MALAY | AOpen AX6BC ProII | SOLTEK SL-02A++ | 1.70V | 936MHz | 117MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0651 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 912MHz | 114MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0705 | MALAY | EPoX EP-BX6SE | N/A | 1.90V | 995.12MHz | 124.3MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0916 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 928MHz | 116MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0928 | MALAY | Abit BH6 1.1 | ASUS S370-133 | 1.75V | 976MHz | 122MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0931 | MALAY | Abit BH6 1.2改 | ASUS S370-D? | 1.90V | 920MHz | 115MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0932 | MALAY | EPoX EP-BX6SE?0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.85V | 966MHz | 121MHz |
| 533A | SL46S | Q013A251-0958 | MALAY | EPoX EP-BX6SE?0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.85V | 995.12MHz | 124.39MHz |
| 533A | SL46S | Q013A294-0219 | MALAY | EPoX EP-BX6SE?0.31 | EPoX EP-S1C 0.5 | 1.80V | 960MHz | 120MHz |
| 533A | SL46S | Q014A038-0300 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | EPoX EP-S1C 0.5 | 1.80V | 945MHz | 118MHz |
| 533A | SL46S | Q014A038-**** | MALAY | Abit BE6-2 | SOLTEK SL-02A++ | 1.60V | 880MHz | 110MHz |
| 533A | SL46S | Q014A041-0282 | MALAY | Abit BE6-2 | ASUS S370-133 | 1.90V | 960MHz | 120MHz |
| 533A | SL46S | Q014A052-0180 | MALAY | ASUS P2B-F(?) | MSI MS-6905Master | 1.90V | 960MHz | 120MHz |
| 533A | SL46S | Q014A055-0252 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 880MHz | 110MHz |
| 533A | SL46S | Q014A065-0368 | MALAY | ASUS P3B-F | MSI MS-6905 Master | 1.85V | 920MHz | 115MHz |
| 533A | SL46S | Q014A072-0042 | MALAY | EPoX EP-BX6SE | ASUS S370-D | 1.95V | 935MHz | 116.9MHz |
| 533A | SL46S | Q014A076-0548 | MALAY | Abit BH6 1.2 + TurboPLL | Abit SLOCKETIII | 1.80V | 968MHz | 121MHz |
| 533A | SL46S | Q014A076-0559 | MALAY | Abit BH6 1.2 + TurboPLL | Abit SLOCKETIII | 1.90V | 1008MHz | 126MHz |
| 533A | SL46S | Q014A084-0342 | MALAY | EPoX EP-BX7+RAID | - | 1.80V | 1009.41MHz | 126.18MHz |
| 533A | SL46S | Q014A113-0188 | MALAY | ASUS P2B-F | MSI MS-6905D 1.1A | 1.85V | 960MHz | 120MHz |
| 533A | SL46S | Q014A138-0481 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | Abit SLOCKETIII | 2.00V | 1000MHz | 125MHz |
| 533A | SL46S | Q014A171-1055 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | MSI MS-6905Master | 1.95V | 973.62MHz | 121.70MHz |
| 533A | SL46S | Q014A241-8641 | MALAY | MSI MS-6163 | MSI MS-6905Master | 1.85V | 801MHz | 100.12MHz |
| 533A | SL46S | Q014A277-0497 | MALAY | Abit VT6X4 | SOLTEK SL-02A++ | 1.85V | 896MHz | 112MHz |
| 533A | SL46S | Q014A287-0122 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.2 | EPoX EP-S1C 0.5 | 1.95V | 902.24MHz | 112MHz |
| 533A | SL46S | Q014A299-0101 | MALAY | ASUS P2B 1.12 | MSI MS-6905Master | 1.95V | 992MHz | 124MHz |
| 533A | SL46S | Q015A012-1476 | MALAY | MSI MS-6163 | MSI MS-6905DUAL | 1.50V | 800MHz | 100MHz |
| 533A | SL46S | Q015A021-1248 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | ASUS S370-D 1.01 | 1.85V | 976MHz | 122MHz |
| 533A | SL46S | Q015A021 | MALAY | AOpen AX6BC | N/A | 1.85V | 992MHz | 124MHz |
| 533A | SL46S | Q015A022-**** | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | ASUS S370-D 1.01 | 1.75V | 872MHz | 109MHz |
| 533A | SL46S | Q015A025-0177 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | SOLTEK SL-02A++ | 2.00V | 896MHz | 112MHz |
| 533A | SL46S | Q015A032-0433 | MALAY | EPoX EP-BX6SE 0.31 | ASUS S370-D 1.01 | 1.80V | 848MHz | 106MHz |
| 533A | SL46S | Q015A032-0485 | MALAY | EPoX EP-BX6SE | SOLTEK SL-02A++ | 1.80V | 1008MHz | 126MHz |
| 533A | SL46S | Q015A035-0319 | MALAY | Abit BE6-2 | ASUS 370-133 | 1.55V | 800MHz | 100MHz |
| 533A | SL46S | Q016A54-1125 | MALAY | Abit 6VBA133 | N/A | 1.65V | 880MHz | 110MHz |
文章地址:http://www.case-mod.net/overclock/cpu/20071031/154.html
转载请保留原作者及出处
版权归原作者所有,文章若有侵犯作者版权,请与我们联系,我们将立即删除修改.
上一篇:网友E2140超频至3.5G经验分享 下一篇:AMD Phenom核心可独立超频


